[語言] 世界語族分類表

本行的東西,剛好有人提到。把他貼上來給有興趣的人參考一下。
世界語族血緣關係表

 

印歐語系

日耳曼 西支 英語﹑德語﹑荷蘭語﹑弗拉芒語﹑依地語﹑盧森堡語﹑弗里西亞語﹑阿非利堪斯語等 依地語和盧森堡語都是在德語基礎上發展起來的
北支 瑞典語﹑丹麥語﹑挪威語﹑冰島語等  
東支 哥特語 已消亡
羅曼 西支 拉丁語﹑法語﹑意大利語﹑西班牙語﹑葡萄牙語﹑卡塔蘭語(加泰隆語)等 羅曼語族諸語言都是從拉丁語分化出來的
東支 羅馬尼亞語﹑摩爾達維亞語

 

語言人口排名

排名 語言名稱 所屬語系 主要國家 人口
1 漢語(普通話) 漢藏語系 中國 885 000 000
2 西班牙語 印歐語系 西班牙 332 000 000
3 英語 印歐語系 英國 322 000 000
4 孟加拉語 印歐語系 孟加拉國 189 000 000
5 印地語 印歐語系 印度 182 000 000
6 俄語 印歐語系 俄羅斯 170 000 000
6 葡萄牙語 印歐語系 葡萄牙 170 000 000
8 日語 不明 日本 125 000 000
9 (標準)德語 印歐語系 德國 98 000 000
10 漢語(吳方言) 漢藏語系 中國 77 175 000
11 爪哇語 南島語系 印度尼西亞 75 500 800
12 朝鮮語 不明 韓國 75 000 000
13 法語 印歐語系 法國 72 000 000
14 越南語 南亞語系 越南 67 662 000
15 泰盧固語 達羅毗荼語系 印度 66 350 000
16 漢語(粵方言) 漢藏語系 中國 66 000 000
17 馬拉提語 印歐語系 印度 64 783 000
18 泰米爾語 達羅毗荼語系 印度 63 075 000
19 土耳其語 阿爾泰語系 土耳其 59 000 000
20 烏爾都語 印歐語系 巴基斯坦 58 000 000
21 漢語(閩南方言) 漢藏語系 中國 49 000 000
22 漢語(晉方言) 漢藏語系 中國 45 000 000
23 波蘭語 印歐語系 波蘭 44 000 000
23 古吉拉特語 印歐語系 印度 44 000 000
25 阿拉伯語(埃及方言) 阿非羅–亞細亞語系 埃及 42 500 000
26 烏克蘭語 印歐語系 烏克蘭 41 000 000
27 意大利語 印歐語系 意大利 37 000 000
28 漢語(湘方言) 漢藏語系 中國 36 015 000
29 馬拉雅拉姆語 達羅毗荼語系 印度 34 022 000
30 漢語(客家方言) 漢藏語系 中國 34 000 000


1 thought on “[語言] 世界語族分類表”

  1. 謝謝囉!
    原來英語是日爾曼語族,義大利語和法語是羅曼語族,又上了一課!

Comments are closed.