visited 22 states (9.77%)
Create your own visited map of The Worldor try another Douwe Osinga project
周遊列國歷史表

| 54 | 2009.12 | 中國 |
|
| 53 | 2009.11 | 泰國 |
|
| 52 | 2009.10 | 英法 |
|
| 51 | 2009.9 | 泰國 |
|
| 50 | 2009.9 | 中國 |
|
| 49 | 2009.8 | 中國 |
|
| 48 | 2009.7 | 中國 |
|
| 47 | 2009.7 | 馬來西亞 |
|
| 46 | 2009.6 | 中國 |
|
| 45 | 2009.6 | 中國 |
|
| 44 | 2009.5 | 歐洲 |
|
| 43 | 2009.4 | 澳洲 |
|
| 42 | 2009.2 | 日本 |
|
| 41 | 2009.2 | 日本 |
|
| 40 | 2009.2 | 日本 |
|
| 39 | 2009.1 | 澳洲 |
|
| 38 | 2008.9 | 印尼 |
|
| 37 | 2008.7 | 馬來西亞 |
|
| 36 | 2008.6 | 加拿大 |
|
| 35 | 2008.4 | 日本 |
|
| 34 | 2008.4 | 印尼 |
|
| 33 | 2007.9 | 非洲 |
|
| 32 | 2007.9 | 日本 |
|
| 31 | 2007.7 | 馬來西亞 |
|
| 30 | 2007.6 | 歐洲 |
|
| 29 | 2007.5 | 大洋洲 |
|
| 28 | 2007.4 | 大洋洲 |
|
| 27 | 2007.3 | 印尼 |
|
| 26 | 2007.2 | 日本 |
|
| 25 | 2006.10 | 法國 |
|
| 24 | 2006.8 | 日本 |
|
| 23 | 2006.1 | 中國 |
|
| 22 | 2005.12 | 日本 |
|
| 21 | 2005.10.1~9 | 日本 |
|
| 20 | 2005.9.21~30 | 日本 |
|
| 19 | 2005.6.1~7.1 | 土耳其 |
|
| 義大利 | |||
| 法國 | |||
| Riez / Manosque / Greoux-les-Bains/ | |||
| Moustiers-Sainte-Marie / Mougins | |||
| Les Gorges du Verdon / Lac Sainte-Croix |
| 18 | 2005.3 | 新加坡 |
|
| 17 | 2004.10 | 法國 |
|
| 16 | 2004.05 | 日本 |
|
| 15 | 2003.12 | 印尼 |
|
| 14 | 03.6-7 | 義大利 |
|
| 13 | 02.12-1 | 日本 |
|
| 12 | 02.6-7 | 印尼 |
|
| 11 | 02.6 | 日本 |
|
| 10 | 01.12-1 | 法國 |
|
| 9 | 01.4 | 日本 |
|
| 8 | 01.2 | 日本 |
|
| 7 | 00.6-7 |
|
|
| 荷蘭 |
阿姆斯特丹/鹿特丹/海牙/宏恩/福倫丹/馬肯 |
||
| 比利時 | 布魯塞爾/布魯日 | ||
| 法國 |
巴黎/尼斯/蒙頓/普羅旺斯山區 |
||
| -艾克斯‧普羅旺斯/尼姆 | |||
| -亞勒/亞維儂/歐宏吉 | |||
| -呂貝宏山區 | |||
| 摩納哥 | 蒙地卡羅 |
| 6 | 00.3 | 日本 |
|
| 5 | 99.11 | 日本 |
|
| 4 | 99.6 | 法國 | 巴黎 |
| 3 | 96.1-2 | 中國 |
西南地區:廣西(桂林)、雲南(昆明、大理、石林) 、西雙版納 |
| 2 | 94.9-10 | 中國 | 北京、天津、合肥、廣州、香港 |
| 1 | 92.7 | 菲律賓 | 馬尼拉、宿霧 |
amarylliss 2002-2007 ©all rights reserved


◎ Blog|部落格.你知道及不知道的...(14)












純樸的世外桃源
你犯了有些人會犯的毛病
就是「只看表面、不明究裡」
事實上我的努力和曾經認真的過往是你不願意去好好瞭解的...
安日漸惡化而回台,希望有興趣去那遊玩的朋友都要注意自身的安全。
Mickei
Comment Permissions: Allow commenting