2009年的最後一個月,想要來結算一下「超有旅遊命的艾瑪」到底今年住了多少天飯店、住了多少間飯店,這是一件挑戰度很高的事情。我自己也都得花上一些時間才統計得出來(花掉多少錢我都不太敢計算了),所以請大家跟我一塊同樂。
只要猜對「2009年艾瑪住幾天飯店(包括國內國外)」或者「2009年艾瑪住幾間飯店(包括國內國外)」就任挑這篇文章中的清邁圍巾一條。很簡單吧?!(其實不簡單)
不過既然不用成本,大家就隨便算一算吧!然後留言。
留言方法:
(1) 在本部落格留言至少兩次(或者艾瑪認得你)
(2) 留下你的ID及可通知得獎的MAIL
(3) 猜住幾天或幾天飯店(或你兩個都要猜也可)
等我清算完畢之後,我會更新這篇文章,告訴大家「2009年艾瑪旅館記」(隨便寫一寫也可以幾萬字吧?如果好好分享的話,根本就可以拿來出書騙錢了),然後最後公布得獎者。
P.S.1 打X的那兩條已經被認購了,所以別挑了。
P.S.2 這個猜謎超公平的,連我自己本人都不知道正確答案,應該沒有洩漏答案的疑慮。
P.S.3 民宿也可以算進去,只要是旅店都算是。
解答:50間 共88夜
如果分國內外的話就是這樣:
(1) 國外41間飯店,共80晚。
日期 |
夜數 | 國家 | 城市 | 飯店 | 飯店序 |
1/19~25 | 6 | 澳洲 | 凱恩斯 | Rydges | 1 |
2/4~5 | 1 | 日本 | 大阪 | MYSTAYS | 2 |
2/5~7 | 2 | 日本 | 大阪 | CITY PLAZA | 3 |
2/12~16 | 4 | 日本 | 名古屋 | Marriott Associa Hotel | 4 |
2/16~17 | 1 | 日本 | 鹿兒島 | JR Hotel | 5 |
2/18~19 | 1 | 日本 | 湯布院 | いよこ莊 | 6 |
2/19~21 | 2 | 日本 | 東京 | Hotel Pacific Tokyo | 7 |
2/22~23 | 1 | 日本 | 名古屋 | Royal Park Inn | 8 |
3/30~31 | 2 | 澳洲 | 墨爾本 | InterContinental Melbourne The Rialto | 9 |
4/1~2 | 1 | 澳洲 | Mornington Peninsula | Peppers Moonah Links | 10 |
4/2~3 | 2 | 澳洲 | 墨爾本 | Grand Hyatt Melbourne |
11 |
4/4~5 | 1 | 澳洲 | 大堡礁 | Hamilton Island Resort | 12 |
4/5~6 | 1 | 澳洲 | Airle Beach | Pinnacles Resort and Spa | 13 |
4/6~7 | 1 | 澳洲 | 布里斯本 | M on Mary | 14 |
4/7~8 | 1 | 澳洲 | 布里斯本 | Emporium Hotel | 15 |
5/11~12 | 1 | 法國 | 波恩 Beaune | Hotel | 16 |
5/12~13 | 1 | 法國 | 亞維儂 Avignon | Hotel | 17 |
5/13~15 | 2 | 法國 | 瓦倫索 Valensole | B&B | 18 |
5/15~16 | 1 | 法國 | 米洛 Millau | B&B | 19 |
5/16~17 | 1 | 法國 | 雪儂梭 Chenonceau | B&B | 20 |
5/17~18 | 1 | 法國 | 諾曼第 Normandie | Motel | 21 |
5/18~19 | 1 | 法國 | 諾曼第 Normandie | B&B | 22 |
5/19~20 | 1 | 法國 | 巴黎 | Hotel | 23 |
5/20~23 | 3 | 義大利 | 米蘭 | EuroHotel | 24 |
5/23~24 | 1 | 義大利 | 科摩 | Terminus Hotel Como | 25 |
5/24~25 | 1 | 義大利 | 米蘭 | EuroHotel | 26 |
5/25~30 | 6 | 法國 | 巴黎 | Lisa”s Apartment 1 | 27 |
5/31~6/2 | 2 | 中國 | 澳門 | Hard Rock Hotel | 28 |
6/12~14 | 2 | 中國 | 香港 | W Hotel | 29 |
7/1~2 | 1 | 馬來西亞 | 吉隆坡 | Tune Hotel – airport | 30 |
7/2~3 | 1 | 馬來西亞 | 麻六甲 | 大華酒店 | 31 |
7/3~5 | 2 | 馬來西亞 | 吉隆坡 | Tune Hotel – city center | 32 |
7/17~19 | 2 | 中國 | 香港 | The Mira Hotel | 33 |
8/11~13 | 2 | 中國 | 廈門 | 翔鷺大飯店 | 34 |
9/17~19 | 2 | 中國 | 香港 | 迪士尼樂園酒店 | 35 |
9/25~28 | 3 | 泰國 | 曼谷 | S15 Hotel | 36 |
10/24~31 | 5 | 法國 | 巴黎 | Lisa”s Apartment 2 | 37 |
11/2~6 | 4 | 泰國 | 清邁 | 香格里拉飯店 | 38 |
11/17~18 | 1 | 中國 | 香港 | 利景酒店 | 39 |
11/18~19 | 1 | 中國 | 澳門 | 君悅飯店 Grand Hyatt | 40 |
12/7~10 | 3 | 中國 | 上海 | 41 | |
80 | 8 | 41 |
(2) 國內的話,9間,八個晚上。
日期 |
夜數 | 國家 | 城市 | 飯店 | 飯店序 |
3/23~24 | 1 | 台灣 | 台北 | 喜瑞飯店 | 1 |
6/10~11 | 1 | 台灣 | 屏東墾丁 | 凱撒大飯店 | 2 |
6/15~16 | 1 | 台灣 | 台北大直 | 沐蘭精品旅館 | 3 |
6/18~19 | 1 | 台灣 | 屏東墾丁 | 凱撒大飯店 | (1) |
6/27~28 | 1 | 台灣 | 台東知本 | 知本老爺酒店 | 4 |
8/8~9 | 0 | 台灣 | 台東 | 愛加倍民宿(只用設備沒有住宿) | 5 |
8/13~14 | 1 | 台灣 | 金門 | 民宿 | 6 |
8/14~15 | 1 | 台灣 | 金門 | 民宿 | 7 |
8/16~17 | 1 | 台灣 | 台北 | 首都大飯店 | 8 |
9/21~22 | 1 | 台灣 | 台中 | 某飯店 | 9 |
8 | 9 |
分享此篇文章
延伸閱讀
- 艾瑪的旅遊大補帖
- 艾瑪受邀的旅遊合作案一覽表(2005.9~2014.12|83趟)
- 日本秘境100選,我竟然只去過10個!
- 我的英文爛可不可以自助旅行?
- 旅遊時留下自己美麗又年輕的身影: 西塘篇
- 各種歐洲行前準備: 網路卡、行李箱、藥品、旅行枕、消毒用品、鞋子、3C電器、交通票券、申根保險
- 澳洲Pacsafe防搶防盜旅行用品
【關於作者】艾瑪 | amarylliss 台灣第一位全職旅遊部落客受邀出國旅遊超過百次(受邀列表),1996年起於台大椰林BBS自助旅行版(Tour Abroad)發表旅遊心得並擔任版主,2000年起於明日報/ANYWAY旅遊網分享旅遊心得,2003年起任艾瑪隨處走走部落格格主至今,從無名小站至痞客邦,目前回歸個人部落格持續經營;更詳細網路書寫歷史請參考關於我。聯繫、合作或邀約請聯繫:[email protected] |
TG按讚:0
好,隨便猜吧!^^
我猜28間飯店~
我猜差不多有34間飯店~~`
我猜國內外總共住32間旅店,住了147天!
我也來猜猜~22間~98天!!