次數 | 日期 | 國家 | 地點 |
---|---|---|---|
254 | 2024.9 | 法國 | |
253 | 2024.8 | 冰島、法國 | |
252 | 2024.8 | 東南歐數國 | |
251 | 2024.7 | 埃及 | 開羅 |
250 | 2024.7 | 肯亞 | 奈洛比、馬賽馬拉 |
249 | 2024.7 | 法國 | 普羅旺斯&蔚藍海岸 |
248 | 2024.6 | 日本 | 東京 |
247 | 2024.5 | 日本、韓國 | 長崎、佐賀、福岡、伊豆半島、東京、濟州島、首爾 |
246 | 2024.5 | 印尼、馬來西亞、馬爾地夫 | 巴里島、日惹、馬列、北環礁 |
245 | 2024.4 | 日本 | 東京&箱根 |
244 | 2024.2 | 越南 | 富國島 |
243 | 2024.1 | 法國 | 巴黎散步購物 |
242 | 2023.12 | 德國、奧地利、捷克 | 聖誕市集主題之旅 |
241 | 2023.11 | 英國 | 英格蘭:曼徹斯特、里茲、利物浦、湖區,威爾斯 |
240 | 2023.11 | 馬來西亞、印尼 | 吉隆坡、日惹、巴里島 |
239 | 2023.9~10 | 德國、捷克、冰島、法國 | 以領隊身分帶團,連續五個歐洲團共50天。 |
238 | 2023.6~8 | 歐洲自駕51天 | 荷蘭、德國、奧地利、法國 |
237 | 2023.4 | 芬蘭、英國、法國 | 赫爾辛基、倫敦、巴黎23天 |
236 | 2023.3 | 馬來西亞 | 吉隆坡2天 |
235 | 2023.1~3 | 英國、義大利、挪威、法國 | 倫敦、米蘭、威尼斯、羅浮敦群島、TROMSO極光、巴黎、東京 45天 |
234 | 2023.1 | 日本 | 北陸&名古屋7天 |
233 | 2023.1 | 土耳其、法國 | 伊斯坦堡、巴黎11天 |
232 | 2022.7~9 | 英國、法國、捷克、德國、荷蘭 | 後疫情初飛 |
次數 | 日期 | 國家 | 地點 |
---|---|---|---|
231 | 2019. 10 | 美國越南 | 頭等艙之旅 |
230 | 2019. 9 | 法國冰島 | 巴黎&冰島自駕14天 |
229 | 2019.7 | 德國 | 歐洲自駕&自由行90天 |
229 | 2019.7 | 荷比法德 | 歐洲自駕&自由行90天 |
229 | 2019.6 | 匈克斯德奧 | 歐洲自駕&自由行90天 |
229 | 2019.5 | 希臘 | 歐洲自駕&自由行90天 |
229 | 2019.4 | 法國 | 歐洲自駕&自由行90天 |
228 | 2019.3 | 越南 | 越南芽莊首航考察邀訪5日 |
227 | 2019.3 | 澳洲 | 紐澳自駕30天 |
227 | 2019.2 | 紐西蘭 | 紐澳自駕30天 |
226 | 2018.12 | 日本 | 日本上越X輕井澤滑雪5天 |
225 | 2018.12 | 法瑞德 | 歐洲聖誕市集之旅10天 |
224 | 2018.11 | 印尼 | 國泰航空X棉蘭之旅6天 |
223 | 2018.11 | 日本 | 輕井澤王子4天 |
222 | 2018.11 | 日本 | 福岡+東京採訪5天 |
221 | 2018.11 | 中國 | 香港迪士尼快閃2天 |
220 | 2018 10 | 法國 | 孛根地&亞爾薩斯自駕10天 |
219 | 2018.9 | 法國 | 巴黎深度之旅28天 |
218 | 2018.9 | 斯里蘭卡 | 新加坡航空參訪8天 |
217 | 2018.8 | 新馬泰 | 星夢遊輪6天 |
216 | 2018.7 | 中國 | 新疆8天 |
215 | 2018.6 | 法國 | 巴黎&普羅旺斯21天 |
214 | 2018.6 | 日本 | 關西散步10天 |
213 | 2018.6 | 智利 | 復活節島&聖地牙哥之旅7天 |
212 | 2018.5 | 祕魯 | 祕魯單飛之旅10天 |
211 | 2018.5 | 美國 | 波士頓、紐約轉機之旅7天 |
210 | 2018.5 | 西班牙、義大利 | 西班牙家庭自駕之旅21天 |
209 | 2018.4 | 法國 | 法國巴黎散步之旅10天 |
208 | 2018.4 | 荷蘭 | 荷蘭賞花自駕之旅10天 |
207 | 2018.4 | 波羅地海三小國 | 立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞12天 |
206 | 2018.3 | 法英德 | 巴黎、倫敦、柏林、紐倫堡5天 |
205 | 2018.3 | 越南 | 越南家庭之7日 |
204 | 2018.2 | 法國 | 法國巴黎家庭之旅12日 |
203 | 2018.1 | 香港 | 香港迪士尼家庭之旅3日 |
202 | 2017.12 | 中國 | 吉林7日 |
201 | 2017.11 | 新加坡 | 新加坡4日 |
200 | 2017.11 | 印尼 | 巴里島 |
199 | 2017.11 | 英國荷蘭 | 倫敦、巴斯、柯茲窩、阿姆斯特丹 |
199 | 2017 10 | 美加 | 紐約、魁北克、蒙特婁10天 |
198 | 2017 10 | 冰島 | 環島14天 |
197 | 2017.9~10 | 東歐 | 克羅埃西亞、斯洛維尼亞8日 |
196 | 2017.9 | 法國 | 巴黎居遊24日 |
195 | 2017.9 | 日本 | 東京5天 |
194 | 2017.7 | 中國 | 上海、蘇州、杭州 |
193 | 2017.5 | 歐洲 | 法國、西班牙、克羅埃西亞、希臘28日 |
192 | 2017.4 | 荷比法英 | 自駕賞花梵谷主題之旅26日 |
192 | 2017.4 | 中國 | 上海轉機3日 |
191 | 2017.4 | 日本 | 東京大阪賞花5日 |
190 | 2017.2 | 俄羅斯 | 莫斯科+莫爾曼斯克+聖彼得堡7日 |
189 | 2016.12 | 日本 | 東京等7日 |
188 | 2016.12 | 日本 | 仙台5日 |
187 | 2016.12 | 日本 | 山口縣4日 |
186 | 2016.11 | 日本 | 北海道6日 |
185 | 2016.11 | 日本 | 東京、宮古島、沖繩、石垣島7日 |
184 | 2016 10 | 捷克、英、法 | 布拉格、巴黎、倫敦12日 |
183 | 2016 10 | 美國 | 加州迪士尼、樂高樂園&拉斯維加斯&大峽谷22日 |
182 | 2016.8 | 日本 | 木更津市&東京10日 |
181 | 2016.8 | 葡萄牙 | 里斯本&波爾圖5日 |
180 | 2016.7 | 法國 | 普羅旺斯X巴黎+比利時20日 |
179 | 2016.7 | 義大利 | 五漁村&VERONA歌劇節5日 |
178 | 2016.6 | 歐洲 | 波蘭X匈牙利X奧地利X德國X義大利三週 |
177 | 2016.5 | 土耳其 | 伊斯坦堡 |
176 | 2016.5 | 香港 | 軒尼詩八代交接見證2日 |
175 | 2016.4 | 法國 | 法國+歐洲居遊110天(4.18~8.8) |
174 | 2016.4 | 俄羅斯 | 莫斯科+克里米亞8日 |
173 | 2016.3 | 菲律賓 | 馬尼拉採訪3日 |
172 | 2016.3 | 日本 | 京都飯店採訪5日 |
171 | 2016.3 | 日本 | 九州飯店採訪5日 |
170 | 2016.3 | 日本 | 苗場王子滑雪5日 |
169 | 2016.3 | 日本 | 固力果採訪4日 |
168 | 2016.3 | 日本 | 華航職棒包機5日 |
167 | 2016.2 | 韓國 | 韓國快閃4日 |
166 | 2016.1 | 法國 | 法國巴黎家庭旅遊12日 |
165 | 2016.1 | 日本 | 岡山京都大阪家庭旅遊6日 |
164 | 2015.12 | 德國 | 聖誕市集10天 |
163 | 2015.12 | 中國 | 澳門四日遊 |
162 | 2015.12 | 日本 | 鳥取縣五日遊 |
161 | 2015.11 | 日本 | 仙台福島四日遊 |
160 | 2015.11 | 冰島 | 冰島極光家庭旅遊 |
159 | 2015.11 | 中國 | 香港 |
158 | 2015.11 | 韓國 | 首爾 |
157 | 2015 10 | 日本 | 東京、北海道 |
156 | 2015 10 | 日本 | 富山、金澤、東京 |
155 | 2015.9 | 泰國 | 曼谷、普吉島 |
154 | 2015.9 | 韓國 | 釜山家庭旅遊 |
153 | 2015.9 | 日本 | 大阪、京都 |
152 | 2015.8 | 日本 | 岡山 |
151 | 2015.7 | 法國 | 巴黎旅居三周 |
150 | 2015.7 | 法國 | 普羅旺斯 |
149 | 2015.6 | 阿連酋&北歐 | 杜拜&挪威 |
148 | 2015.5 | 澳門 | 澳門家庭旅遊 |
147 | 2015.5 | 澳洲 | 澳 洲北領地:達爾文/艾莉絲泉/烏魯魯/布里斯本/Noosa/Fraser Island/雪梨(19天) |
146 | 2015.4 | 日本 | 東京迪士尼&足利紫藤&東北&關西JR PASS家庭旅遊 |
145 | 2015.3 | 日本 | 苗場滑雪&東京家庭旅遊 |
144 | 2015.2 | 印尼 | 巴里島家庭旅遊 |
次數 | 日期 | 國家 | 地點 |
---|---|---|---|
143 | 2014.12 | 日本 | 東京輕井澤 |
142 | 2014.12 | 日本 | 山陽山陰 |
141 | 2014.12 | 日本 | 九州 |
140 | 2014.11 | 日本 | 東京 |
139 | 2014.11 | 日本 | 東京、大阪、廣島、福岡 |
138 | 2014 10 | 日本 | 大阪、東北、北海道 |
137 | 2014 10 | 中國 | 安徽&南京 |
136 | 2014 10 | 泰國 | 曼谷 |
135 | 2014.9 | 丹麥、挪威 | MSC郵輪:挪威峽灣之旅 |
134 | 2014.8 | 德荷比盧 | 環遊德國一週 |
133 | 2014.7 | 法國 | 巴黎北法城堡團體行(帶團) |
132 | 2014.7 | 法國 | 普羅旺斯團體行(帶團) |
131 | 2014.6 | 日本 | 京都奈良大阪 |
130 | 2014.5 | 中國 | 香港 |
129 | 2014.4 | 日本 | 石垣島 |
128 | 2014.3~4 | 日本 | JR PASS趴趴走35天 九州、四國、關西、關東 |
127 | 2014.3 | 韓國 | 首爾 七日 |
126 | 2014.3 | 日本 | 名古屋 |
125 | 2014.2 | 義大利 | 威尼斯面具節(帶團) |
124 | 2014.2 | 日本 | 沖繩 |
123 | 2014.1 | 法國 | 布列塔尼 |
123 | 2013.12 | 法國 | 巴黎 |
122 | 2013.12 | 日本 | 關西 |
121 | 2013.11 | 泰國 | 清邁 |
120 | 2013.11 | 馬來西亞 | 蘭卡威、檳城、吉隆坡 |
119 | 2013 10 | 韓國 | 首爾 |
119 | 2013 10 | 日本 | 大阪 |
118 | 2013.09 | 波羅的海 | 丹麥、德國、愛沙尼亞、俄羅斯、瑞典、芬蘭 |
118 | 2013.08 | 冰、丹 | 冰島、丹麥 |
118 | 2013.08 | 英、愛 | 英國、 北愛爾蘭、蘇格蘭、愛爾蘭 |
118 | 2013.07 | 捷克 | 捷克12世界遺產 |
118 | 2013.07 | 法國 | 環遊法國3週(南法、西南法) |
117 | 2013.06 | 日本 | 四國(德島&香川) |
116 | 2013.06 | 日本 | 京都 |
115 | 2013.06 | 澳門 | 澳門 |
114 | 2013.06 | 泰國 | 蘇美島 |
114 | 2013.06 | 泰國 | 拷艾&曼谷 |
113 | 2013.04 | 新、馬 | 新加坡、新山 |
112 | 2013.03 | 馬來西亞 | 沙巴 |
111 | 2013.02 | 泰國 | 蘇美島、曼谷 |
110 | 2013.02 | 日本 | 東京馬拉松之旅 |
109 | 2013.01 | 日本 | 沖繩 |
108 | 2013.01 | 菲律賓 | 克拉克、長灘島 |
107 | 2012.12 | 中國 | 成都 |
106 | 2012.12 | 日本 | 大阪、神戶、京都 |
105 | 2012.11 | 日本 | 大阪馬拉松七彩之旅 |
104 | 2012.11 | 日本 | 石垣島開車&小浜島之旅 |
103 | 2012.1 | 義大利 | 得意的一天橄欖莊園古堡之旅 |
102 | 2012.1 | 義大利 | 阿瑪菲/龐貝/卡布里/拿波里/羅馬/翡冷翠/比薩/西也納/聖吉米那諾/威尼斯/米蘭/維若納 |
101 | 2012.1 | 日本 | 沖繩 |
100 | 2012.9 | 香港 | 香港 |
99 | 2012.9 | 馬來西亞 | 吉隆坡 |
98 | 2012.9 | 韓國 | 首爾 |
97 | 2012.8 | 柬埔寨 | 吳哥窟 |
96 | 2012.7 | 韓國 | 釜山、濟州島、麗水、首爾 |
95 | 2012.6 | 日本 | 靜岡、三重 |
94 | 2012.6 | 中國 | 香港、 澳門 |
93 | 2012.5 | 日本 | 石垣島、琉球(麗星郵輪) |
92 | 2012.4 | 泰國 | 普吉島、攀牙、蘇叻塔尼、曼谷 |
91 | 2012.3 | 中國 | 杭州 (香港) |
90 | 2012.3 | 中國 | 澳門 (香港) |
89 | 2012.2 | 澳洲 | 黃金海岸 |
88 | 2012.2 | 星馬泰 | 新加坡、馬來西亞檳城、泰國普吉島、喀比島(麗星郵輪) |
87 | 2012.2 | 日本 | 青森、岩手、秋田、盛岡、宮城、福島、新潟 |
86 | 2012.1 | 日本 | 大阪、京都 |
85 | 2012.1 | 英國 | 倫敦跨年 (帶團) |
85 | 2011.12 | 英國 | 倫敦跨年 (帶團) |
84 | 2011.12 | 馬來西亞 | 吉隆坡 |
83 | 2011.11 | 日本 | 東北 |
82 | 2011.11 | 日本 | 神戶、京都、奈良 |
81 | 2011.1 | 英法比德荷 | 倫敦、 羅亞爾河、巴黎、布魯塞爾、科隆、阿姆斯特丹(帶團) |
80 | 2011.9 | 中國 | 香港&深圳 |
79 | 2011.8 | 泰國 | 曼谷 |
78 | 2011.8 | 中國 | 香港&澳門 |
77 | 2011.6 | 中國 | 澳門&香港 |
76 | 2011.6 | 新加坡、馬 | 麗星郵輪、樂浪島 |
75 | 2011.5 | 韓國 | 釜山 |
74 | 2011.5 | 泰國 | 曼谷、柯叻 |
73 | 2011.5 | 中國 | 上海 |
72 | 2011.4 | 新加坡 | 新加坡 金沙酒店 |
71 | 2011.3 | 中國 | 上海、杭州 |
70 | 2011.2 | 日本 | 東京、京都、奈良 |
69 | 2010.12 | 日本 | 東京、箱根 |
68 | 2010.1 | 馬來西亞 | 吉隆坡 |
67 | 2010.1 | 日本 | 東京、輕井澤 |
66 | 2010.9 | 西歐 | 奧地利、匈牙利、捷克、德國、荷蘭、比利時、盧森堡、法國 |
65 | 2010.9 | 歐洲 | 義法突西馬 MSC地中海郵輪之旅11日 |
64 | 2010.8 | 法 | 巴黎 :世界上最美好的假期(一個月的左岸咖啡之旅) |
63 | 2010.7 | 日本 | 石垣島 |
62 | 2010.6 | 中國 | 歌詩達郵輪:香港 |
61 | 2010.5 | 日本 | 東京 |
60 | 2010.4 | 中國 | 上海 |
59 | 2010.3 | 中國 | 杭州 |
58 | 2010.2 | 日本 | 名古屋、 伊勢、伊賀、三重、大津 |
57 | 2010.1 | 中國 | 雲南(大理麗江昆明) |
56 | 2010.1 | 新馬泰 | 麗星郵輪、新加坡、檳城、普吉島 |
次數 | 期間 | 國家 | 地點 |
---|---|---|---|
55 | 2009.12 | 中國 | 上海 、香港 |
54 | 2009.11 | 中國 | 澳門 |
53 | 2009.11 | 泰國 | 清邁 |
52 | 2009. 10 | 英法 | 倫敦、巴黎FIT |
51 | 2009.9 | 泰國 | 曼谷 |
50 | 2009.9 | 中國 | 香港 |
49 | 2009.8 | 中國 | 廈門 |
48 | 2009.7 | 中國 | 香港FIT |
47 | 2009.7 | 馬來西亞 | 吉隆坡、麻六甲 |
46 | 2009.6 | 中國 | 香港 |
45 | 2009.6 | 中國 | 澳門 |
44 | 2009.5 | 歐洲 | 法國、義大利FIT |
43 | 2009.4 | 澳洲 | 墨爾本、大堡礁、布里斯本 |
42 | 2009.2 | 日本 | 九州、東京 |
41 | 2009.2 | 日本 | 名古屋 、高山、白川鄉FIT |
40 | 2009.2 | 日本 | 大阪 |
39 | 2009.1 | 澳洲 | 凱恩斯 |
38 | 2008.9 | 印尼 | 民丹島 |
37 | 2008.7 | 馬來西亞 | 吉隆坡 |
36 | 2008.6 | 加拿大 | 溫哥華、維多利亞(溫哥華島) |
35 | 2008.4 | 日本 | 東京FIT |
34 | 2008.4 | 印尼 | 巴里島FIT |
33 | 2007.9 | 非洲 | 模里西斯Club Med |
32 | 2007.9 | 日本 | 北海道 |
31 | 2007.7 | 馬來西亞 | 砂勞越雨林音樂節 |
30 | 2007.6 | 歐洲 | 巴黎、巴塞隆納雙城遊FIT |
29 | 2007.5 | 大洋洲 | 紐西蘭 |
28 | 2007.4 | 大洋洲 | 塞班島 |
27 | 2007.3 | 印尼 | 巴里島FIT |
26 | 2007.2 | 日本 | 伊豆半島 |
受邀旅遊的分隔年---2006--- | |||
25 | 2006.1 | 法國 | 巴黎 |
24 | 2006.8 | 日本 | 伊勢半島/名古屋 |
23 | 2006.1 | 中國 | 香港 |
22 | 2005.12 | 日本 | 東京/日光/川越 |
21 | 2005.10.1~9 | 日本 | 京都/東京/日光/輕井澤 |
20 | 2005.9.21~30 | 日本 | 大阪/函館/登別/洞爺/札幌/ 美瑛/富良野/小樽/ 曙光號火車 |
19 | 2005.6~7 | 土耳其 | 伊斯坦堡 |
19 | 2005.6~7 | 義大利 | 羅馬/翡冷翠/比薩/米蘭/維若娜/威尼斯/龐貝/卡布里/拿波里/蘇連多 |
19 | 2005.6~7 | 法國 | 尼斯/坎城/安提布/葛哈斯/ 卡斯特蘭斯/ 迪/Valensole/Riez / Manosque / Greoux-les-Bains/ Moustiers-Sainte-Marie / Mougins Les Gorges du Verdon / Lac Sainte-Croix |
18 | 2005.3 | 新加坡 | 新加坡 |
17 | 2004.1 | 法國 | 巴黎/香檳區/城堡區 (blog) |
16 | 2004.5 | 日本 | 東京(東京五月天:網頁) |
15 | 2003.12 | 印尼 | 巴里島蜜月(網頁) |
14 | 2003.6-7 | 義大利 | 羅馬/維若娜/翡冷翠/比薩/路卡/Chianti/聖吉米那諾/西也納/SanMiniato |
13 | 2002.12-1 | 日本 | 東京。日光(網頁) |
12 | 2002.6-7 | 印尼 | 巴里島(文章分享) |
11 | 2002.6 | 日本 | 洞爺湖/札幌/函館/大沼青森/仙台/大阪/神戶/姬路/京都/東京 |
10 | 2001.12-1 | 法國 | 巴黎 |
9 | 2001.4 | 日本 | 東京 |
8 | 2001.2 | 日本 | 東京 |
7 | 2000.6~7 | 西歐 | |
7 | 2000.6 | 荷蘭 | 阿姆斯特丹/鹿特丹/海牙/宏恩/福倫丹/馬肯 |
7 | 2000.7 | 比利時 | 布魯塞爾/布魯日 |
7 | 2000.7 | 法國 | 巴黎/尼斯/蒙頓/普羅旺斯山區 -艾克斯‧普羅旺斯/尼姆 -亞勒/亞維儂/歐宏吉 -呂貝宏山區 |
7 | 2000.7 | 摩納哥 | 蒙地卡羅 |
6 | 2000.3 | 日本 | 東京。橫濱 |
5 | 1999.11 | 日本 | 大阪。奈良。京都 |
4 | 1999.6 | 法國 | 巴黎 |
3 | 1996.1-2 | 中國 | 西南地區:廣西(桂林)、雲南(昆明、大理、石林) 、西雙版納 |
2 | 1994.9-10 | 中國 | 北京、天津、合肥、廣州、香港 |
1 | 1992.7 | 菲律賓 | 馬尼拉、宿霧 |
主題旅遊列表:
從2000年開始在歐洲開車旅行之後,愛上租車旅遊的自由自在。十幾年間,在法國、義大利、加拿大、日本、韓國等地租車旅行~其中以法國四趟租車旅行最為過癮,因為租車時間很長、旅行路途也較長;日本租車很便宜,2012年體驗過一次之後,就在日本離島盡情享受租車旅行的逍遙。
簡單說,比較廣闊的地方就適合租車,像是普羅旺斯、托斯卡尼,或者日本韓國的離島:濟州島、石垣島、沖繩等地,都是很適合體驗租車旅行的好所在。
2013年歐洲長假總共租了五十多天的車,左駕右駕,再換右價左駕,換得我都快要變成職業司機了!@@ 非常推薦大家在三人同行時,租一台車體驗自駕遊的樂趣喔!
旅遊方式 | 旅遊時間與地點 |
---|---|
郵輪 | 2010.1 麗星郵輪處女星號(StarVirgo):新馬泰 、新加坡、檳城、普吉島 |
郵輪 | 2010.6 歌詩達郵輪經典號(Classica):台灣台中、中國香港、基隆 |
郵輪 | 2010.9 MSC地中海郵輪輝煌號(Splendid):義法突西馬之旅11日 |
郵輪 | 2011.6 麗星郵輪處女星號(StarVirgo):新加坡、馬來西亞樂浪島 |
郵輪 | 2012.2 麗星郵輪處女星號(StarVirgo):新加坡、馬來西亞檳城、泰國普吉島、喀比島 |
郵輪 | 2012.5 麗星郵輪寶瓶星號(Aquarius):日本石垣島、沖繩 |
郵輪 | 2013.9 挪威之星(NCL Star):波羅的海丹麥、德國、愛沙尼亞、俄羅斯、瑞典、芬蘭 |
郵輪 | 2014.9 MSC地中海郵輪詩歌號(Poesia):丹麥、挪威峽灣 |
郵輪 | 2018.8 星夢郵輪世界孟浩:新加坡、馬來西亞檳城、泰國普吉島 |
租車自駕 | 1) 南法.普羅旺斯租車行(2000.7) |
租車自駕 | 2) 義大利.托斯卡尼租車之旅(2003.5) |
租車自駕 | 3) 法國.巴黎&羅亞爾河城堡一人駕車(2004.10) |
租車自駕 | 4) 南法.普羅旺斯二度駕車遊(2005.6) |
租車自駕 | 5) 加拿大.卑詩省租車自駕遊(2008.7) |
租車自駕 | 6) 法國.與父母駕車南北遊(2009.5) |
租車自駕 | 7) 日本.中部租車之旅體驗(2012.6) |
租車自駕 | 8) 韓國.濟州島開車好好玩(2012.7) |
租車自駕 | 9) 日本.沖繩租車旅遊(2012.10) |
租車自駕 | 10) 日本.石垣島租車旅遊(2012.11) |
租車自駕 | 11) 日本.沖繩家庭旅遊二次會(2013.1) |
租車自駕 | 12) 泰國.拷艾米其林輪胎試駕(2013.6) |
租車自駕 | 13) 法國.與父母駕車遊南法西南法18天(2013.7) |
租車自駕 | 14) 捷克.12個世界遺產10天(2013.7~8) |
租車自駕 | 15) 英國.與父母駕車遊7天(2013.8) |
租車自駕 | 16) 愛爾蘭.與父母駕車遊3天(2013.8) |
租車自駕 | 17) 蘇格蘭.與父母駕車遊5天(2013.8) |
租車自駕 | 18) 冰島.與父母駕車遊8天(2013.8) |
租車自駕 | 19) 丹麥.與父母駕車遊4天(2013.8) |
租車自駕 | 20) 日本.屋久島駕車遊2天(2013.10) |
租車自駕 | 21) 泰國.清邁福特試車遊3天(2013.11) |
租車自駕 | 22) 法國.巴黎+史特拉斯堡+聖米歇山18天(2013.12~2014.1) |
租車自駕 | 23) 日本.沖繩女子會三人行6天(2014.2) |
租車自駕 | 24) 日本.石垣島小蜜月4天(2014.4) |
租車自駕 | 25) 法國.西南法(2014.7) |
租車自駕 | 26) 德荷比法.一個月租車旅(2014.8) |
租車自駕 | 27) 法國.巴黎&西南法(2014.9) |
租車自駕 | 28) 挪威.一個人租車旅(2015.6) |
租車自駕 | 29) 德國.萊茵河租車旅(2015.6) |
租車自駕 | 30) 日本.北海道租車旅(2015.10) |
租車自駕 | 31) 冰島.極光駕車遊8天(2015.11) |
租車自駕 | 32) 法國.西南法農莊租車7天(2016.4) |
租車自駕 | 33) 法國.西南法農莊租車3天(2016.5) |
租車自駕 | 34) 美國.西部租車18天(2016.10) |
租車自駕 | 35) 日本.宮古島租車旅(2016.11) |
租車自駕 | 36) 法國/荷蘭/比利時三國自駕10天(2017.4) |
租車自駕 | 37) 英國.西南英格蘭倫敦自駕5天(2017.5) |
租車自駕 | 38) 法國.聖米歇爾山莫內花園自駕3天(2017.5) |
租車自駕 | 39) 克羅埃西亞.南北貫穿自駕7天(2017.5) |
租車自駕 | 40) 克羅埃西亞.斯洛維尼亞自駕9天(2017.10) |
租車自駕 | 41) 冰島.極光自駕14天(2017.10) |
租車自駕 | 42) 加拿大.魁北克蒙特婁租車自駕3天(2017.10) |
租車自駕 | 43) 英國自駕5天(2017.11) |
租車自駕 | 44) 荷蘭自駕賞花10天(2018.4) |
租車自駕 | 45) 法國.普羅旺斯自駕8天(2018.7) |
租車自駕 | 46) 法國.亞爾薩斯勃根地12天(2018.10) |
租車自駕 | 47) 法國.聖誕市集自駕8天(2018.12) |
租車自駕 | 48) 紐西蘭.北島自駕3天(2019.2) |
租車自駕 | 49) 紐西蘭.南島自駕16天(2019.3) |
租車自駕 | 50) 澳洲.塔斯馬尼亞自駕5天(2019.3) |
租車自駕 | 51) 澳洲.墨爾本大洋路自駕3天(2019.3) |
租車自駕 | 52) 澳洲.雪梨自駕1天(2019.3) |
租車自駕 | 53) 希臘.沉船灣+天空之城自駕3天(2019.5) |
租車自駕 | 54) 東歐.匈牙利克羅埃西亞斯洛維尼亞自駕7天(2019.6) |
租車自駕 | 55) 法國.普羅旺斯自駕10天(2019.7) |
租車自駕 | 56) 冰島.極光自駕12天(2019.9) |
租車自駕 | 57) 法國.西南法自駕20天(2022.8) |
租車自駕 | 58) 挪威羅孚敦&特朗姆瑟極光自駕(2023.2~3) |
租車自駕 | 59) 德奧法盧家庭自駕50天(2023.7-8) |
租車自駕 | 60) 冰島極光自駕22天(2023.9~10) |
租車自駕 | 61) 英國英格蘭與湖區14天(2023.11) |
租車自駕 | 62) 英國英格蘭與湖區14天(2023.11) |
租車自駕 | 63) 冰島自駕14天(2024.8) |
租車自駕 | 64) 英國英格蘭與湖區14天(2024.10) |
租車自駕 | |
租車自駕 |
-
家族旅遊地圖
第一類: 還不大會賺錢,不是媽媽贊助就是各出各的。
1992.7 菲律賓 馬尼拉、宿霧 五天 (媽媽第一次帶我出國,人生第一次出國)
1994.9-10 中國 北京、天津、合肥、廣州、香港三週 (第二次出國)
1996.1-2 中國 西南地區:廣西(桂林)、雲南(昆明、大理、石林) 、西雙版納 自助旅行21天 (跟媽媽妹妹三人行)
2001.12-1 法國 巴黎 8天 (再度跟媽媽妹妹一起出國)——————
第二類: 帶媽媽、姪子或單獨跟媽媽一塊出國 / 老公+婆婆
2007.2 日本 伊豆半島 (媽媽)
2008.4 日本 東京(媽媽 妹妹 姪子)
2009.9 泰國 曼谷(媽媽)
2010.2 日本 名古屋、 伊勢、伊賀、三重、大津(媽媽 妹妹 姪子)
2010.6 中國 歌詩達郵輪:香港(媽媽)
2011.6 中國 澳門&香港(媽媽)
2012.7 韓國 釜山、濟州島、麗水、首爾 (妹妹 外甥女)
2012.9 香港 (媽媽 妹妹 外甥女)
2012.11 日本 石垣島開車&小濱島之旅(媽媽)
2012.11 日本 大阪馬拉松七彩之旅 (婆婆+老公)
2013.02 日本 東京馬拉松之旅 (老公+婆婆)
2015.3 日本 東京家庭旅遊 (老公+婆婆)
2015.9 韓國 釜山家庭旅遊 (媽媽)
2015.10 日本 東京、北海道、大阪 (媽媽)
2015.11 韓國 首爾 (媽媽)
2015.11 冰島 冰島極光家庭旅遊 (妹妹 外甥女*2)
2017.11 英國荷蘭 倫敦、巴斯、柯茲窩、阿姆斯特丹 (婆婆+老公)——————
第三類: 全家大陣仗出門
2002.6-7 印尼 巴里島 6天(全家+姑姑+奶奶)
2005.10.1~5 日本東京 (全家)
2008.4 印尼 巴里島 (婆家家族)
2013.01 日本 沖繩 (家族)
2014.2 日本 沖繩 (家族)
2015.2 印尼 巴里島家庭旅遊(全家)
2015.4 日本 東京迪士尼&足利紫藤&東北&關西JR PASS家庭旅遊 (家族)
2015.5 澳門 澳門家庭旅遊(全家)
2016.1 日本 岡山京都大阪家庭旅遊6日(全家)
2016.1 法國巴黎家庭旅遊12日 (家族)
2018.2 法國巴黎家庭之旅12日 (家族)
2018.1 香港迪士尼家庭之旅3日 (全家)
2018.3 越南 越南家庭之7日 (家族)
2018.5 西班牙、義大利 西班牙家庭自駕之旅21天 (家族)
2018.11 香港迪士尼快閃2天(全家)
2018.12 德瑞法聖誕市集家庭旅遊8日 (家族)
2019.6 荷比法德家庭自駕之旅30天—————–
第四類: 單獨跟爸爸媽媽一起出國玩
2007.4 大洋洲 塞班島 (爸媽)
2007.9 日本 北海道 (婆婆&爸媽)
2009.5 歐洲 法國、義大利28天 (爸媽)
2010.8~9 歐洲14國62天之旅(爸媽)
2013.07~9 環遊歐洲12國 72天(爸媽)
2017.7 中國 上海、蘇州、杭州 6天 (爸媽)
2018.3 越南 7日 (爸媽+姪子)
2019.3 紐西蘭澳洲30日 (爸媽)
amarylliss 2000-2019©all rights reserved
visited 43 states (19.1%) update 2013
visited 55 update 2018
visited 60 states (24.8%)
周遊列國歷史表